Temperatures
| 2007-12-20 am low | 2007-12-20 pm high | 2007-12-21 am low | 2007-12-21 pm high | 2007-12-22 am low | 2007-12-22 pm high | 2007-12-23 am low | 2007-12-23 pm high | 2007-12-24 am low |
| AW: 2007-12-19 pm fcst | 40 | 55 | 40 | 62 | 47 | 67 | 43 | 47 | 32 |
| NWS: 2007-12-19 pm fcst | 42 | 54 | 47 | 61 | 47 | 61 | 39 | 44 | 28 |
| Actual: | 34 | 52 | 47 | 53 | 42 | 58 | 33 | 42 | 27 |
| AW Error: | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 | 9 | 10 | 5 | 5 |
| NWS Error: | 8 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 |
Temperatures
| 2007-12-20 pm high | 2007-12-21 am low | 2007-12-21 pm high | 2007-12-22 am low | 2007-12-22 pm high | 2007-12-23 am low | 2007-12-23 pm high | 2007-12-24 am low | 2007-12-24 pm high | 2007-12-25 am low |
| AW: 2007-12-20 am fcst | 55 | 45 | 62 | 46 | 65 | 46 | 49 | 29 | 46 | 28 |
| NWS: 2007-12-20 am fcst | 55 | 46 | 60 | 46 | 61 | 41 | 47 | 29 | 44 | 27 |
| Actual: | 52 | 47 | 53 | 42 | 58 | 33 | 42 | 27 | 47 | 22 |
| AW Error: | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | 13 | 7 | 2 | 1 | 6 |
| NWS Error: | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Temperatures
| 2007-12-21 am low | 2007-12-21 pm high | 2007-12-22 am low | 2007-12-22 pm high | 2007-12-23 am low | 2007-12-23 pm high | 2007-12-24 am low | 2007-12-24 pm high | 2007-12-25 am low |
| AW: 2007-12-20 pm fcst | 45 | 62 | 46 | 65 | 46 | 49 | 29 | 46 | 28 |
| NWS: 2007-12-20 pm fcst | 48 | 61 | 49 | 64 | 42 | 44 | 27 | 44 | 29 |
| Actual: | 47 | 53 | 42 | 58 | 33 | 42 | 27 | 47 | 22 |
| AW Error: | 2 | 9 | 4 | 7 | 13 | 7 | 2 | 1 | 6 |
| NWS Error: | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 |
Temperatures
| 2007-12-21 pm high | 2007-12-22 am low | 2007-12-22 pm high | 2007-12-23 am low | 2007-12-23 pm high | 2007-12-24 am low | 2007-12-24 pm high | 2007-12-25 am low | 2007-12-25 pm high | 2007-12-26 am low |
| AW: 2007-12-21 am fcst | 62 | 46 | 64 | 41 | 45 | 29 | 49 | 30 | 41 | 31 |
| NWS: 2007-12-21 am fcst | 59 | 46 | 62 | 39 | 45 | 26 | 44 | 27 | 42 | 29 |
| Actual: | 53 | 42 | 58 | 33 | 42 | 27 | 47 | 22 | 50 | 23 |
| AW Error: | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 |
| NWS Error: | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 |
Temperatures
| 2007-12-22 am low | 2007-12-22 pm high | 2007-12-23 am low | 2007-12-23 pm high | 2007-12-24 am low | 2007-12-24 pm high | 2007-12-25 am low | 2007-12-25 pm high | 2007-12-26 am low |
| AW: 2007-12-21 pm fcst | 46 | 64 | 41 | 45 | 29 | 49 | 30 | 41 | 31 |
| NWS: 2007-12-21 pm fcst | 46 | 63 | 38 | 46 | 28 | 46 | 27 | 41 | 31 |
| Actual: | 42 | 58 | 33 | 42 | 27 | 47 | 22 | 50 | 23 |
| AW Error: | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 |
| NWS Error: | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 |
Temperatures
| 2007-12-22 pm high | 2007-12-23 am low | 2007-12-23 pm high | 2007-12-24 am low | 2007-12-24 pm high | 2007-12-25 am low | 2007-12-25 pm high | 2007-12-26 am low | 2007-12-26 pm high | 2007-12-27 am low |
| AW: 2007-12-22 am fcst | 61 | 36 | 42 | 29 | 49 | 30 | 48 | 31 | 53 | 32 |
| NWS: 2007-12-22 am fcst | 60 | 37 | 42 | 27 | 46 | 28 | 41 | 31 | 44 | 36 |
| Actual: | 58 | 33 | 42 | 27 | 47 | 22 | 50 | 23 | 53 | 37 |
| AW Error: | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 5 |
| NWS Error: | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 9 | 1 |
Temperatures
| 2007-12-23 am low | 2007-12-23 pm high | 2007-12-24 am low | 2007-12-24 pm high | 2007-12-25 am low | 2007-12-25 pm high | 2007-12-26 am low | 2007-12-26 pm high | 2007-12-27 am low |
| AW: 2007-12-22 pm fcst | 36 | 42 | 29 | 49 | 30 | 48 | 31 | 53 | 32 |
| NWS: 2007-12-22 pm fcst | 37 | 41 | 27 | 46 | 28 | 45 | 32 | 50 | 36 |
| Actual: | 33 | 42 | 27 | 47 | 22 | 50 | 23 | 53 | 37 |
| AW Error: | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 5 |
| NWS Error: | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | 1 |
Temperatures
| 2007-12-23 pm high | 2007-12-24 am low | 2007-12-24 pm high | 2007-12-25 am low | 2007-12-25 pm high | 2007-12-26 am low | 2007-12-26 pm high | 2007-12-27 am low | 2007-12-27 pm high | 2007-12-28 am low |
| AW: 2007-12-23 am fcst | 41 | 29 | 50 | 30 | 51 | 34 | 50 | 34 | 54 | 42 |
| NWS: 2007-12-23 am fcst | 40 | 27 | 46 | 29 | 47 | 31 | 49 | 36 | 47 | 35 |
| Actual: | 42 | 27 | 47 | 22 | 50 | 23 | 53 | 37 | 42 | 41 |
| AW Error: | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 11 | 3 | 3 | 12 | 1 |
| NWS Error: | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 |
Temperatures
| 2007-12-24 am low | 2007-12-24 pm high | 2007-12-25 am low | 2007-12-25 pm high | 2007-12-26 am low | 2007-12-26 pm high | 2007-12-27 am low | 2007-12-27 pm high | 2007-12-28 am low |
| AW: 2007-12-23 pm fcst | 29 | 50 | 30 | 51 | 34 | 50 | 34 | 54 | 42 |
| NWS: 2007-12-23 pm fcst | 27 | 47 | 28 | 50 | 33 | 50 | 37 | 51 | 40 |
| Actual: | 27 | 47 | 22 | 50 | 23 | 53 | 37 | 42 | 41 |
| AW Error: | 2 | 3 | 8 | 1 | 11 | 3 | 3 | 12 | 1 |
| NWS Error: | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 9 | 1 |
Temperatures
| 2007-12-24 pm high | 2007-12-25 am low | 2007-12-25 pm high | 2007-12-26 am low | 2007-12-26 pm high | 2007-12-27 am low | 2007-12-27 pm high | 2007-12-28 am low | 2007-12-28 pm high | 2007-12-29 am low |
| AW: 2007-12-24 am fcst | 50 | 28 | 53 | 31 | 55 | 32 | 57 | 40 | 54 | 36 |
| NWS: 2007-12-24 am fcst | 48 | 27 | 52 | 32 | 49 | 33 | 47 | 39 | 54 | 40 |
| Actual: | 47 | 22 | 50 | 23 | 53 | 37 | 42 | 41 | 49 | 26 |
| AW Error: | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 15 | 1 | 5 | 10 |
| NWS Error: | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 14 |
Temperatures
| 2007-12-25 am low | 2007-12-25 pm high | 2007-12-26 am low | 2007-12-26 pm high | 2007-12-27 am low | 2007-12-27 pm high | 2007-12-28 am low | 2007-12-28 pm high | 2007-12-29 am low |
| AW: 2007-12-24 pm fcst | 28 | 53 | 31 | 55 | 32 | 57 | 40 | 54 | 36 |
| NWS: 2007-12-24 pm fcst | 27 | 52 | 32 | 50 | 33 | 50 | 39 | 54 | 38 |
| Actual: | 22 | 50 | 23 | 53 | 37 | 42 | 41 | 49 | 26 |
| AW Error: | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 15 | 1 | 5 | 10 |
| NWS Error: | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 12 |
Temperatures
| 2007-12-25 pm high | 2007-12-26 am low | 2007-12-26 pm high | 2007-12-27 am low | 2007-12-27 pm high | 2007-12-28 am low | 2007-12-28 pm high | 2007-12-29 am low | 2007-12-29 pm high | 2007-12-30 am low |
| AW: 2007-12-25 am fcst | 55 | 31 | 55 | 36 | 57 | 45 | 54 | 36 | 50 | 34 |
| NWS: 2007-12-25 am fcst | 53 | 30 | 54 | 38 | 51 | 41 | 54 | 38 | 50 | 37 |
| Actual: | 50 | 23 | 53 | 37 | 42 | 41 | 49 | 26 | 43 | 24 |
| AW Error: | 5 | 8 | 2 | 1 | 15 | 4 | 5 | 10 | 7 | 10 |
| NWS Error: | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 12 | 7 | 13 |
Temperatures
| 2007-12-26 am low | 2007-12-26 pm high | 2007-12-27 am low | 2007-12-27 pm high | 2007-12-28 am low | 2007-12-28 pm high | 2007-12-29 am low | 2007-12-29 pm high | 2007-12-30 am low |
| AW: 2007-12-25 pm fcst | 31 | 55 | 36 | 57 | 45 | 54 | 36 | 50 | 34 |
| NWS: 2007-12-25 pm fcst | 29 | 54 | 36 | 51 | 45 | 56 | 38 | 48 | 36 |
| Actual: | 23 | 53 | 37 | 42 | 41 | 49 | 26 | 43 | 24 |
| AW Error: | 8 | 2 | 1 | 15 | 4 | 5 | 10 | 7 | 10 |
| NWS Error: | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 12 | 5 | 12 |
Temperatures
| 2007-12-26 pm high | 2007-12-27 am low | 2007-12-27 pm high | 2007-12-28 am low | 2007-12-28 pm high | 2007-12-29 am low | 2007-12-29 pm high | 2007-12-30 am low | 2007-12-30 pm high | 2007-12-31 am low |
| AW: 2007-12-26 am fcst | 55 | 36 | 51 | 41 | 54 | 34 | 48 | 32 | 48 | 34 |
| NWS: 2007-12-26 am fcst | 52 | 33 | 51 | 44 | 58 | 37 | 48 | 36 | 52 | 31 |
| Actual: | 53 | 37 | 42 | 41 | 49 | 26 | 43 | 24 | 48 | 29 |
| AW Error: | 2 | 1 | 9 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 5 |
| NWS Error: | 1 | 4 | 9 | 3 | 9 | 11 | 5 | 12 | 4 | 2 |
Temperatures
| 2007-12-27 am low | 2007-12-27 pm high | 2007-12-28 am low | 2007-12-28 pm high | 2007-12-29 am low | 2007-12-29 pm high | 2007-12-30 am low | 2007-12-30 pm high | 2007-12-31 am low |
| AW: 2007-12-26 pm fcst | 36 | 51 | 41 | 54 | 34 | 48 | 32 | 48 | 34 |
| NWS: 2007-12-26 pm fcst | 34 | 50 | 39 | 53 | 37 | 46 | 32 | 50 | 31 |
| Actual: | 37 | 42 | 41 | 49 | 26 | 43 | 24 | 48 | 29 |
| AW Error: | 1 | 9 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 5 |
| NWS Error: | 3 | 8 | 2 | 4 | 11 | 3 | 8 | 2 | 2 |
Temperatures
| 2007-12-27 pm high | 2007-12-28 am low | 2007-12-28 pm high | 2007-12-29 am low | 2007-12-29 pm high | 2007-12-30 am low | 2007-12-30 pm high | 2007-12-31 am low | 2007-12-31 pm high | 2008-01-01 am low |
| AW: 2007-12-27 am fcst | 51 | 46 | 54 | 34 | 48 | 32 | 51 | 37 | 50 | 30 |
| NWS: 2007-12-27 am fcst | 49 | 38 | 54 | 33 | 45 | 31 | 50 | 30 | 48 | 26 |
| Actual: | 42 | 41 | 49 | 26 | 43 | 24 | 48 | 29 | 58 | 29 |
| AW Error: | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 |
| NWS Error: | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 |
Temperatures
| 2007-12-28 am low | 2007-12-28 pm high | 2007-12-29 am low | 2007-12-29 pm high | 2007-12-30 am low | 2007-12-30 pm high | 2007-12-31 am low | 2007-12-31 pm high | 2008-01-01 am low |
| AW: 2007-12-27 pm fcst | 39 | 54 | 34 | 48 | 32 | 51 | 37 | 50 | 30 |
| NWS: 2007-12-27 pm fcst | 40 | 52 | 35 | 47 | 31 | 49 | 34 | 47 | 30 |
| Actual: | 41 | 49 | 26 | 43 | 24 | 48 | 29 | 58 | 29 |
| AW Error: | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 |
| NWS Error: | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 5 | 11 | 1 |
Temperatures
| 2007-12-28 pm high | 2007-12-29 am low | 2007-12-29 pm high | 2007-12-30 am low | 2007-12-30 pm high | 2007-12-31 am low | 2007-12-31 pm high | 2008-01-01 am low | 2008-01-01 pm high | 2008-01-02 am low |
| AW: 2007-12-28 am fcst | 48 | 31 | 48 | 30 | 49 | 33 | 52 | 30 | 31 | 20 |
| NWS: 2007-12-28 am fcst | 50 | 32 | 46 | 31 | 50 | 34 | 51 | 30 | 36 | 18 |
| Actual: | 49 | 26 | 43 | 24 | 48 | 29 | 58 | 29 | 36 | 15 |
| AW Error: | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| NWS Error: | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 |
Temperatures
| 2007-12-29 am low | 2007-12-29 pm high | 2007-12-30 am low | 2007-12-30 pm high | 2007-12-31 am low | 2007-12-31 pm high | 2008-01-01 am low | 2008-01-01 pm high | 2008-01-02 am low |
| AW: 2007-12-28 pm fcst | 31 | 48 | 30 | 49 | 33 | 52 | 30 | 31 | 20 |
| NWS: 2007-12-28 pm fcst | 32 | 46 | 30 | 47 | 34 | 49 | 29 | 36 | 17 |
| Actual: | 26 | 43 | 24 | 48 | 29 | 58 | 29 | 36 | 15 |
| AW Error: | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| NWS Error: | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 |
Temperatures
| 2008-01-04 pm high | 2008-01-05 am low | 2008-01-05 pm high | 2008-01-06 am low | 2008-01-06 pm high | 2008-01-07 am low | 2008-01-07 pm high | 2008-01-08 am low | 2008-01-08 pm high | 2008-01-09 am low |
| AW: 2008-01-04 am fcst | 48 | 36 | 50 | 48 | 66 | 53 | 67 | 55 | 69 | 45 |
| NWS: 2008-01-04 am fcst | 46 | 36 | 52 | 48 | 60 | 54 | 62 | 49 | 59 | 43 |
| Actual: | 45 | 0 | 50 | 49 | 66 | 60 | 70 | 60 | 67 | 33 |
| AW Error: | 3 | 36 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 12 |
| NWS Error: | 1 | 36 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 11 | 8 | 10 |
Temperatures
| 2008-01-05 am low | 2008-01-05 pm high | 2008-01-06 am low | 2008-01-06 pm high | 2008-01-07 am low | 2008-01-07 pm high | 2008-01-08 am low | 2008-01-08 pm high | 2008-01-09 am low |
| AW: 2008-01-04 pm fcst | 36 | 50 | 48 | 66 | 53 | 67 | 55 | 69 | 45 |
| NWS: 2008-01-04 pm fcst | 36 | 52 | 47 | 61 | 50 | 62 | 51 | 59 | 43 |
| Actual: | 0 | 50 | 49 | 66 | 60 | 70 | 60 | 67 | 33 |
| AW Error: | 36 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 12 |
| NWS Error: | 36 | 2 | 2 | 5 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 |
Temperatures
| 2008-01-05 pm high | 2008-01-06 am low | 2008-01-06 pm high | 2008-01-07 am low | 2008-01-07 pm high | 2008-01-08 am low | 2008-01-08 pm high | 2008-01-09 am low | 2008-01-09 pm high | 2008-01-10 am low |
| AW: 2008-01-05 am fcst | 50 | 49 | 66 | 58 | 70 | 58 | 67 | 44 | 51 | 34 |
| NWS: 2008-01-05 am fcst | 53 | 48 | 62 | 53 | 64 | 51 | 59 | 38 | 48 | 34 |
| Actual: | 50 | 49 | 66 | 60 | 70 | 60 | 67 | 33 | 50 | 36 |
| AW Error: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 |
| NWS Error: | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 |
Temperatures
| 2008-01-06 am low | 2008-01-06 pm high | 2008-01-07 am low | 2008-01-07 pm high | 2008-01-08 am low | 2008-01-08 pm high | 2008-01-09 am low | 2008-01-09 pm high | 2008-01-10 am low |
| AW: 2008-01-05 pm fcst | 48 | 66 | 58 | 70 | 58 | 67 | 44 | 51 | 34 |
| NWS: 2008-01-05 pm fcst | 49 | 62 | 53 | 64 | 51 | 59 | 40 | 49 | 35 |
| Actual: | 49 | 66 | 60 | 70 | 60 | 67 | 33 | 50 | 36 |
| AW Error: | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 |
| NWS Error: | 0 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 |
Temperatures
| 2008-01-06 pm high | 2008-01-07 am low | 2008-01-07 pm high | 2008-01-08 am low | 2008-01-08 pm high | 2008-01-09 am low | 2008-01-09 pm high | 2008-01-10 am low | 2008-01-10 pm high | 2008-01-11 am low |
| AW: 2008-01-06 am fcst | 64 | 58 | 70 | 58 | 65 | 39 | 54 | 37 | 56 | 36 |
| NWS: 2008-01-06 am fcst | 65 | 56 | 69 | 59 | 64 | 40 | 49 | 35 | 53 | 35 |
| Actual: | 66 | 60 | 70 | 60 | 67 | 33 | 50 | 36 | 62 | 41 |
| AW Error: | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| NWS Error: | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 | 6 |
Temperatures
| 2008-01-07 am low | 2008-01-07 pm high | 2008-01-08 am low | 2008-01-08 pm high | 2008-01-09 am low | 2008-01-09 pm high | 2008-01-10 am low | 2008-01-10 pm high | 2008-01-11 am low |
| AW: 2008-01-06 pm fcst | 58 | 70 | 58 | 65 | 39 | 54 | 37 | 56 | 36 |
| NWS: 2008-01-06 pm fcst | 56 | 70 | 57 | 63 | 39 | 49 | 39 | 53 | 34 |
| Actual: | 60 | 70 | 60 | 67 | 33 | 50 | 36 | 62 | 41 |
| AW Error: | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| NWS Error: | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 |
Temperatures
| 2008-01-07 pm high | 2008-01-08 am low | 2008-01-08 pm high | 2008-01-09 am low | 2008-01-09 pm high | 2008-01-10 am low | 2008-01-10 pm high | 2008-01-11 am low | 2008-01-11 pm high | 2008-01-12 am low |
| AW: 2008-01-07 am fcst | 68 | 58 | 67 | 39 | 59 | 45 | 60 | 42 | 48 | 34 |
| NWS: 2008-01-07 am fcst | 69 | 59 | 67 | 42 | 52 | 40 | 53 | 34 | 47 | 33 |
| Actual: | 70 | 60 | 67 | 33 | 50 | 36 | 62 | 41 | 46 | 24 |
| AW Error: | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| NWS Error: | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | 9 |
Temperatures
| 2008-01-08 am low | 2008-01-08 pm high | 2008-01-09 am low | 2008-01-09 pm high | 2008-01-10 am low | 2008-01-10 pm high | 2008-01-11 am low | 2008-01-11 pm high | 2008-01-12 am low |
| AW: 2008-01-07 pm fcst | 58 | 67 | 39 | 59 | 45 | 60 | 42 | 48 | 34 |
| NWS: 2008-01-07 pm fcst | 58 | 68 | 42 | 51 | 41 | 54 | 37 | 47 | 32 |
| Actual: | 60 | 67 | 33 | 50 | 36 | 62 | 41 | 46 | 24 |
| AW Error: | 2 | 0 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| NWS Error: | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 |
Temperatures
| 2008-01-08 pm high | 2008-01-09 am low | 2008-01-09 pm high | 2008-01-10 am low | 2008-01-10 pm high | 2008-01-11 am low | 2008-01-11 pm high | 2008-01-12 am low | 2008-01-12 pm high | 2008-01-13 am low |
| AW: 2008-01-08 am fcst | 71 | 37 | 54 | 43 | 60 | 36 | 48 | 32 | 46 | 31 |
| NWS: 2008-01-08 am fcst | 68 | 40 | 55 | 40 | 55 | 36 | 47 | 32 | 45 | 34 |
| Actual: | 67 | 33 | 50 | 36 | 62 | 41 | 46 | 24 | 51 | 36 |
| AW Error: | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 |
| NWS Error: | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Temperatures
| 2008-01-09 am low | 2008-01-09 pm high | 2008-01-10 am low | 2008-01-10 pm high | 2008-01-11 am low | 2008-01-11 pm high | 2008-01-12 am low | 2008-01-12 pm high | 2008-01-13 am low |
| AW: 2008-01-08 pm fcst | 37 | 54 | 43 | 60 | 36 | 48 | 32 | 46 | 31 |
| NWS: 2008-01-08 pm fcst | 40 | 53 | 41 | 57 | 36 | 46 | 31 | 46 | 34 |
| Actual: | 33 | 50 | 36 | 62 | 41 | 46 | 24 | 51 | 36 |
| AW Error: | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 |
| NWS Error: | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 |
Temperatures
| 2008-01-09 pm high | 2008-01-10 am low | 2008-01-10 pm high | 2008-01-11 am low | 2008-01-11 pm high | 2008-01-12 am low | 2008-01-12 pm high | 2008-01-13 am low | 2008-01-13 pm high | 2008-01-14 am low |
| AW: 2008-01-09 am fcst | 56 | 39 | 60 | 36 | 51 | 30 | 50 | 33 | 40 | 31 |
| NWS: 2008-01-09 am fcst | 56 | 44 | 60 | 40 | 49 | 30 | 46 | 34 | 40 | 27 |
| Actual: | 50 | 36 | 62 | 41 | 46 | 24 | 51 | 36 | 42 | 27 |
| AW Error: | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| NWS Error: | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Temperatures
| 2008-01-10 am low | 2008-01-10 pm high | 2008-01-11 am low | 2008-01-11 pm high | 2008-01-12 am low | 2008-01-12 pm high | 2008-01-13 am low | 2008-01-13 pm high | 2008-01-14 am low |
| AW: 2008-01-09 pm fcst | 39 | 60 | 36 | 51 | 30 | 50 | 33 | 40 | 31 |
| NWS: 2008-01-09 pm fcst | 44 | 59 | 40 | 49 | 30 | 48 | 34 | 42 | 27 |
| Actual: | 36 | 62 | 41 | 46 | 24 | 51 | 36 | 42 | 27 |
| AW Error: | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| NWS Error: | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Temperatures
| 2008-01-10 pm high | 2008-01-11 am low | 2008-01-11 pm high | 2008-01-12 am low | 2008-01-12 pm high | 2008-01-13 am low | 2008-01-13 pm high | 2008-01-14 am low | 2008-01-14 pm high | 2008-01-15 am low |
| AW: 2008-01-10 am fcst | 57 | 36 | 50 | 32 | 50 | 33 | 37 | 31 | 46 | 28 |
| NWS: 2008-01-10 am fcst | 59 | 40 | 49 | 31 | 49 | 34 | 43 | 28 | 41 | 26 |
| Actual: | 62 | 41 | 46 | 24 | 51 | 36 | 42 | 27 | 38 | 18 |
| AW Error: | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 |
| NWS Error: | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
Temperatures
| 2008-01-11 am low | 2008-01-11 pm high | 2008-01-12 am low | 2008-01-12 pm high | 2008-01-13 am low | 2008-01-13 pm high | 2008-01-14 am low | 2008-01-14 pm high | 2008-01-15 am low |
| AW: 2008-01-10 pm fcst | 36 | 50 | 32 | 50 | 33 | 37 | 31 | 46 | 28 |
| NWS: 2008-01-10 pm fcst | 40 | 48 | 32 | 49 | 33 | 41 | 30 | 43 | 33 |
| Actual: | 41 | 46 | 24 | 51 | 36 | 42 | 27 | 38 | 18 |
| AW Error: | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 |
| NWS Error: | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 |
Temperatures
| 2008-01-11 pm high | 2008-01-12 am low | 2008-01-12 pm high | 2008-01-13 am low | 2008-01-13 pm high | 2008-01-14 am low | 2008-01-14 pm high | 2008-01-15 am low | 2008-01-15 pm high | 2008-01-16 am low |
| AW: 2008-01-11 am fcst | 50 | 32 | 53 | 36 | 39 | 26 | 41 | 28 | 39 | 32 |
| NWS: 2008-01-11 am fcst | 47 | 32 | 50 | 33 | 41 | 31 | 44 | 29 | 40 | 28 |
| Actual: | 46 | 24 | 51 | 36 | 42 | 27 | 38 | 18 | 37 | 23 |
| AW Error: | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 9 |
| NWS Error: | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 5 |
Temperatures
| 2008-01-12 am low | 2008-01-12 pm high | 2008-01-13 am low | 2008-01-13 pm high | 2008-01-14 am low | 2008-01-14 pm high | 2008-01-15 am low | 2008-01-15 pm high | 2008-01-16 am low |
| AW: 2008-01-11 pm fcst | 32 | 53 | 36 | 39 | 26 | 41 | 28 | 39 | 32 |
| NWS: 2008-01-11 pm fcst | 31 | 56 | 34 | 45 | 29 | 38 | 28 | 41 | 33 |
| Actual: | 24 | 51 | 36 | 42 | 27 | 38 | 18 | 37 | 23 |
| AW Error: | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 9 |
| NWS Error: | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 10 |
Temperatures
| 2008-01-12 pm high | 2008-01-13 am low | 2008-01-13 pm high | 2008-01-14 am low | 2008-01-14 pm high | 2008-01-15 am low | 2008-01-15 pm high | 2008-01-16 am low | 2008-01-16 pm high | 2008-01-17 am low |
| AW: 2008-01-12 am fcst | 56 | 36 | 44 | 26 | 44 | 28 | 39 | 24 | 44 | 27 |
| NWS: 2008-01-12 am fcst | | | | | | | | | | |
| Actual: | 51 | 36 | 42 | 27 | 38 | 18 | 37 | 23 | 39 | 32 |
| AW Error: | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| NWS Error: | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 10 | | |
Temperatures
| 2008-01-13 am low | 2008-01-13 pm high | 2008-01-14 am low | 2008-01-14 pm high | 2008-01-15 am low | 2008-01-15 pm high | 2008-01-16 am low | 2008-01-16 pm high | 2008-01-17 am low |
| AW: 2008-01-12 pm fcst | 36 | 44 | 26 | 44 | 28 | 39 | 24 | 44 | 27 |
| NWS: 2008-01-12 pm fcst | 34 | 43 | 29 | 42 | 23 | 37 | 25 | 44 | 30 |
| Actual: | 36 | 42 | 27 | 38 | 18 | 37 | 23 | 39 | 32 |
| AW Error: | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| NWS Error: | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Temperatures
| 2008-01-13 pm high | 2008-01-14 am low | 2008-01-14 pm high | 2008-01-15 am low | 2008-01-15 pm high | 2008-01-16 am low | 2008-01-16 pm high | 2008-01-17 am low | 2008-01-17 pm high | 2008-01-18 am low |
| AW: 2008-01-13 am fcst | 44 | 28 | 44 | 21 | 39 | 24 | 44 | 27 | 37 | 21 |
| NWS: 2008-01-13 am fcst | 41 | 26 | 41 | 24 | 37 | 24 | 43 | 26 | 40 | 26 |
| Actual: | 42 | 27 | 38 | 18 | 37 | 23 | 39 | 32 | 41 | 21 |
| AW Error: | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| NWS Error: | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
Temperatures
